佣金查询门户
跟踪您的佣金收入和支付状态
总佣金
$18,373
已支付佣金
$3,440
待支付佣金
$14,933
总交易数
6
佣金记录
| Order ID | Date | 比例 | Amount | 支付方式 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-003 | Mar 26, 2026 | 10% | $858.00 | Bank Transfer | pending |
| ORD-2026-002 | Mar 24, 2026 | 10% | $7695.00 | Bank Transfer | pending |
| ORD-2026-003 | Mar 21, 2026 | 10% | $3780.00 | Bank Transfer | pending |
| ORD-2026-001 | Mar 14, 2026 | 10% | $2040.00 | Bank Transfer | paid |
| ORD-2026-002 | Mar 13, 2026 | 10% | $2600.00 | Bank Transfer | approved |
| ORD-2026-001 | Feb 26, 2026 | 10% | $1400.00 | Bank Transfer | paid |
