AI-Powered Customs Data Automation
Auto-crawl → AI Analysis → Auto-quotation → Auto-email → CRM
Total Imports
18
Unprocessed
15
Quotations
0
Emails Sent
0
Total Value
$0
| Company | Admin Product | Amount | Admin Customer Type | admin.matchedProduct | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen New Energy Tech Co Ltd Shenzhen New Energy Technology Company | Battery Separator | USD 180,000 | Trader | Nanofiltration for Batteries | Processed | |
Morocco Agriculture Co Ltd Moroccan Agricultural Company | Agricultural Irrigation Nanofiltration Membrane | USD 60,000 | Engineering Company | NF for Agriculture | admin.unprocessed | |
Shanghai Semiconductor Materials Ltd Shanghai Semiconductor Materials Company | Ultra-pure water membrane module | USD 360,000 | Factory | Ultrafiltration for UPW | Processed | |
Guangzhou Environmental Technology Co., Ltd. Guangzhou Environmental Protection Technology Co., Ltd. | RO reverse osmosis membrane element | USD 240,000 | Factory | Brackish Water and Seawater RO Membrane | Processed | |
Beijing Water Engineering Co., Ltd. Beijing Water Treatment Engineering Company | Nanofiltration Membrane Element | USD 150,000 | Engineering Company | Nanofiltration Membrane | admin.unprocessed | |
Chengdu Pharmaceutical Equipment Ltd Chengdu Pharmaceutical Equipment Company | Ultrafiltration Membrane System | USD 280,000 | Factory | Ultrafiltration for Pharmaceuticals | admin.unprocessed | |
Dubai Water Group LLC Dubai Water & Electricity Company | Seawater desalination RO membrane | USD 450,000 | Engineering Company | Seawater RO Membrane | admin.unprocessed | |
Saudi Industrial Water Treatment Co Saudi Industrial Water Treatment Company | Brackish Water RO Membrane | USD 225,000 | Factory | Brackish Water RO Membrane | admin.unprocessed | |
Nigeria Mining Corporation Nigerian Mining Company | Industrial ultrafiltration membranes | USD 120,000 | Factory | Industrial UF Membrane | admin.unprocessed | |
South Africa Beverages Ltd South African Beverage Company | Beverage Nanofiltration Membranes | USD 100,000 | Factory | NF for Beverages | admin.unprocessed | |
Kenya Textile Industries Kenya Textile Company | Textile Wastewater Treatment Membrane | USD 87,500 | Factory | UF for Textiles | admin.unprocessed | |
Vietnam Electronics Co., Ltd. Vietnamese Electronics Company | Electronic-grade ultrapure water membrane | USD 300,000 | Factory | UPW UF Membrane | admin.unprocessed | |
Thailand Petrochemical Co Ltd PTT Public Company Limited | Petrochemical Wastewater RO Membrane | USD 180,000 | Factory | Industrial RO Membrane | admin.unprocessed | |
Indonesia Paper Industries Indonesian paper company | Ultrafiltration membrane for papermaking wastewater treatment | USD 112,500 | Factory | UF for the Paper Industry | admin.unprocessed | |
Qatar Energy Solutions QatarEnergy | Energy Sector RO Membranes | USD 320,000 | Factory | RO for the Energy Industry | admin.unprocessed | |
Shenzhen New Energy Materials Ltd Shenzhen New Energy Materials Co., Ltd. | Battery Separator | USD 85,000 | Trader | N/A | admin.unprocessed | |
Beijing Semiconductor Equipment Co Beijing Semiconductor Equipment Company | Ultra-pure water membrane module | USD 180,000 | Factory | N/A | admin.unprocessed | |
Suzhou Water Treatment Technology Co., Ltd. Suzhou Water Treatment Technology Co., Ltd. | Reverse Osmosis Membrane Element | USD 125,000 | Factory | N/A | admin.unprocessed |
Admin Recent Quotations
| admin.quotationNumber | Admin Product | Total Admin | admin.grade | Actions |
|---|
